Rückblick Honigmarkt 2024
Verfasst am
Preisträger 2024 Frühtracht | |||
Platz | Name | Vorname | Imkerverein |
1 | Rixe | Dirk | Bielefeld-Heepen u. Umgebung e.V. |
2 | Stemmer | Hildegard | Münster |
3 | Krampe | Albert | Oelde e.V. |
4 | Janus | Stefan | Hövelhof e.V. |
5 | Trenkamp | Thomas | Ahlen e.V. |
6 | Herrmann | Henrik | Werne |
7 | Coers | Michael | Lünen |
8 | Sehrbrock | Ulrich | Sprockhövel e.V. |
9 | Meier | Gerhild | Bad Salzuflen e.V. |
10 | Kunigk | Volker | Hagen |
Preisträger 2024 Sommertracht kristallisiert | |||
Platz | Name | Vorname | Imkerverein |
1 | De-Haan | Peter | Alme-Lippe e.V. |
2 | Gerwinat | Angelika | Warendorf und Umgebung e.V. |
3 | Quest | Martin | Dortmund-Kurl e.V. |
4 | Rixe | Dirk | Bielefeld-Heepen u. Umgebung e.V. |
5 | Zellmer | Stefan | Dortmund-Kurl e.V. |
6 | Hennecke | Steffen | Altenhundem e.V. |
7 | Bienen AG | Zeppelin Gymnasium |
Werdohl-Neuenrade e.V. |
8 | Güse | Karin | Bad Salzuflen e.V. |
9 | Wallner | Wolfgang | Emsdetten e.V. |
10 | Kuschel | Alexander | Altenhundem e.V. |
Preisträger 2024 flüssiger Honig | |||
Platz | Name | Vorname | Imkerverein |
1 | De-Haan | Peter | Alme-Lippe e.V. |
2 | Krawczyk | Günter | Bielefeld-Heepen u. Umgebung e.V. |
3 | Meier | Gerhild | Bad Salzuflen e.V. |
4 | Schlosser | Andreas | Trupbach-Seelbach |
5 | Gerwinat | Martin | Warendorf und Umgebung e.V. |
6 | Krüger | Lothar | Münster |
7 | Luban | Martin | Wilnsdorf |
8 | Edelmann | Horst | Burbach e.V. |
9 | Stute | Johannes | Bausenhagen |
10 | Hoffmann | Tanja | Luisenburg e.V. |
Bester Imkerverein: | |||
Bausenhagen | |||
Besten Jungimker in der Altersgruppe 12 - 18 Jahre: | |||
17 Jahre | Herrmann | Henrik | Werne |
Jüngster Teilnehmer: | |||
9 Jahre | Hennecke | Theo | Altenhundem e.V. |
Kreisimkerverein mit höchstem Zuwachs: | |||
Siegerland e.V. |
Frühtracht Sieger 1-10
1. Platz: Dirk Rixe
2. Platz: Hildegard Stemmer
3. Platz: Albert Krampe
4.-10. Platz: Stefan Janus, Thomas Trenkamp, Henrik Herrmann, Michael Coers, Ulrich Sehrbrock, Gerhild Meier (fehlt auf dem Foto), Volker Kunigk
Sommer kristallisiert Sieger 1-10
1. Platz: Peter De-Haan
2. Platz: Angelika Gerwinat
3. Platz: Martin Quest
4.-10. Platz: Dirk Rixe, Stefan Zellmer, Steffen Hennecke, Bienen AG Zeppelin Gymnasium, Karin Güse, Wolfgang Wallner, Alexander Kuschel (fehlt auf dem Foto)
Sommertracht flüssig Sieger 1-10
1. Platz: Peter De-Haan
2. Platz: Günter Krawczyk (wurde vertretungsweise von Herrn Rixe entgegen genommen)
3. Platz: Gerhild Meier
4.-10. Platz: Andreas Schlosser, Martin Gerwinat, Lothar Krüger, Martin Luban, Horst Edelmann, Johannes Stute, Tanja Hoffmann
Wanderehrenpreis:
Imkerverein Bausenhagen
Bester Jungimker in der Altersgruppe 12-18 Jahren:
Henrik Herrmann
Jüngster Teilnehmer:
Theo Hennecke
Höchster Zuwachs im KIV:
Kreisimkerverein Siegerland e.V.